■ 산업분류별(대분류)직업 종사자(15세 이상)
행정구역 | 전국 | 동부 | 읍부 | 면부 |
계 | 18,456,147 | 13,978,648 | 1,565,443 | 2,912,056 |
농업 및 임업 | 2,286,668 | 284,164 | 353,945 | 1,648,559 |
어업 | 128,882 | 40,747 | 19,052 | 69,083 |
농림어업 | 2,415,550 | 324,911 | 372,997 | 1,717,642 |
광업 | 25,085 | 13,491 | 6,569 | 5,025 |
제조업 | 3,922,969 | 3,262,889 | 314,408 | 345,672 |
광공업 | 3,948,054 | 3,276,380 | 320,977 | 350,697 |
사회간접자본 및 기타 서비스업 | 12,091,027 | 10,375,876 | 871,455 | 843,696 |
전기, 가스 및 수도사업 | 84,119 | 64,938 | 9,533 | 9,648 |
건설업 | 1,351,047 | 1,138,513 | 102,712 | 109,822 |
도매 및 소매업 | 2,899,797 | 2,520,995 | 200,017 | 178,785 |
숙박 및 음식점업 | 1,376,291 | 1,128,198 | 110,950 | 137,143 |
운수업 | 884,481 | 775,448 | 57,753 | 51,280 |
통신업 | 223,406 | 199,785 | 12,816 | 10,805 |
금융 및 보험업 | 684,478 | 594,850 | 47,768 | 41,860 |
부동산 및 임대업 | 331,976 | 298,023 | 17,380 | 16,573 |
사업, 서비스업 | 806,223 | 744,133 | 34,052 | 28,038 |
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 693,120 | 548,321 | 82,422 | 62,377 |
교육 서비스업 | 1,122,781 | 979,302 | 74,593 | 68,886 |
보건 및 사회복지사업 | 429,754 | 373,645 | 30,050 | 26,059 |
오락, 문화 및 운동관련 서비스업 | 334,674 | 288,437 | 22,293 | 23,944 |
기타 공공, 수리 및 개인 서비스업 | 786,422 | 645,217 | 64,803 | 76,402 |
가사 서비스업 | 70,386 | 65,985 | 2,694 | 1,707 |
국제 및 외국 기관 | 12,072 | 10,086 | 1,619 | 367 |
미상 | 1,516 | 1,481 | 14 | 21 |
자료>통계청(2000)
'■ 보학 > 성씨별관향' 카테고리의 다른 글
15.주요성씨 관향별 가구 및 인구분포(2000년 인구주택 총 조사) (0) | 2008.09.17 |
---|---|
14.연도별. 지역별 총 인구조사자료. (0) | 2008.09.17 |
교육정도별 총 인구조사. (0) | 2008.09.17 |
연령대별, 성씨별 인구 분포. (0) | 2008.09.17 |
8. 성씨 및 관향별 가구 및 남녀 인구현황. (0) | 2008.09.17 |